
南澳大利亚确诊和疑似COVID-19病例
阳性COVID-19病例分布图
这些地图仅根据通常居住位置显示已确认的COVID-19病例。
最新统计数据-截至2020年4月1日下午4点
类型 | 数量 |
---|---|
确诊病例 | 367 |
重症监护病房的病例 | 8 |
报告的死亡总数 | 0 |
SA确诊病例的年龄和性别细分
年龄阶层 | 女 | 男 | 总数 |
---|---|---|---|
0-9 | 0 | 3 | 3 |
10-19 | 6 | 4 | 10 |
20-29 | 31 | 30 | 61 |
30-39 | 25 | 20 | 45 |
40-49 | 16 | 21 | 37 |
50-59 | 40 | 37 | 77 |
60-69 | 34 | 48 | 82 |
70-79 | 22 | 24 | 46 |
80-89 | 2 | 4 | 6 |
90-100 | 0 | 0 | 0 |
> 100 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 176 | 191 | 367 |
- 病例包括191例男性(52%)和176例女性(48%)
- 病例的中位年龄为54岁(范围为8个月至85岁)
测试量
- SA Pathology 已进行了28,828个COVID-19实验室测试
- SA的COVID-19诊所已测试并筛查了9,000多名患者
SA确诊的COVID-19病例的感染源
来源 | 案例 |
---|---|
海外获得 | 252 |
本地获得(已确认病例的密切接触者) | 78 |
本地获得(州际旅行) | 7 |
本地获取(未确定联系人) | 3 |
在调查中 | 27 |
总数 | 367 |
来源:SA Health